Cripay vs NOWPayments
Datos de la documentación pública, revisados el 27 de octubre de 2026. Los dos son productos capaces; acá está en qué se diferencian.
| NOWPayments | Cripay | |
|---|---|---|
| Comisión de servicio | 1% (1.5% with conversion or fixed rate); down to 0.5% after KYC/KYB discounts | 0.5%, no verification needed |
| Comisiones de red | Up to three network fees per payment (payer, internal move, payout) | One: the payer's own transfer. Settlement is direct. |
| KYC / verificación | Optional at signup; lower fees and fiat payouts require KYC/KYB | No KYC: email or wallet signup |
| Custodia | Deposits land in a NOWPayments balance, then a payout to your wallet | Non-custodial by default: settles straight to your wallet |
| Monto mínimo | Dynamic minimum per pair (roughly US$ 9–20 for stablecoins) | No minimum for stablecoins on cheap networks |
| Pagos parciales | `partially_paid` is final; a second payment needs a new flow | Same address, remaining amount shown, top-ups accumulate |
| API y webhooks | REST + IPN callbacks, `x-api-key`, no idempotency keys | REST + signed webhooks, idempotency keys, test mode, typed SDK |
| Checkout y embeds | Hosted invoice page, plugins | Hosted checkout, embed.js, React component, payment links |
| Self-hosting | No | Yes: open source, run it yourself |
La información de la competencia proviene de su documentación y páginas de precios públicas en la fecha indicada y puede cambiar. Las marcas pertenecen a sus dueños.
Migrar desde NOWPayments
- 1Creá tu cuenta Cripay con tu email o tu wallet (dos minutos, sin KYC).
- 2Agregá tus wallets de retiro y elegí las redes que aceptás. Los pagos liquidan directo ahí.
- 3Reemplazá la integración: los links de pago no necesitan código; la API lleva una tarde con el SDK en TypeScript y los webhooks firmados.
Preguntas frecuentes
¿Cripay es más barato que NOWPayments?
Cripay cobra 0,5% por cobro confirmado, sin mensualidad ni niveles por verificación. Mirá la fila de comisiones para lo que publica NOWPayments.
¿Puedo migrar a mis clientes actuales?
Sí. Los links de pago y el checkout hosteado funcionan para cualquier cliente con una wallet o cuenta en un exchange; nada cambia de su lado.
Tu primer cobro en cripto, hoy.Cuenta gratis, modo test incluido, sin tarjeta.
Crear cuenta gratis